total weight dessicant weight per (kg)tower Height(mm) Width(mm) Length(mm) Air (inch)connecion (M7min)capacity Model
50 8.5 1080 250 550 1 0.5 pcp-30D
70 17 1490 290 690 1 1 pcp-60D
105 21 1600 350 690 1 2.5 pcp-150D
130 38 1750 350 820 2 4 pcp-240D
180 61 1770 500 880 2 7 pcp-420D
235 86 1850 500 1000 2 12 pcp-720D
315 106 1990 600 1050 2 14 pcp-840D
340 124 2100 600 1050 2 16 pcp-960D
360 140 2120 600 1050 2 18 pcp-1080D
505 182 2195 750 1310 4F 22 pcp-1320D
625 235 2205 750 1310 4F 28.5 pcp-1710D
640 280 2225 750 1310 4F 36 pcp-2160D
865 351 2360 830 1520 5F 43 pcp-2580D
960 413 2380 830 1520 5F 50 pcp-3000D
1130 570 2420 1000 1870 5F 60 pcp-3600D
1230 670 2420 1000 1870 5F 80 pcp-4800D

مشخصات
برندکمپرسور پارسی

محصولات مرتبط