هوای تولید شده در کمپرسور قبل از ورود به سیکل مصرف باید خشک شود و ظیفه خشک کردن هوای فشرده بادرایر هاست.درایر تبریدی می تواند نقطه شبنم را 2 تا 5 درجه سانتی گراد، رطوت را بین 15 تا 20 درصد برساند.
نحوه کار درایر تبریدی:
هوای فشرده شده پس از عبور از افتر کولر کمپرسور خنک شده و آماده ورود به داریر تبریدی است.این هوای فشرده وارد مبدل سرمایی خشک کن می شود. در این قسمت هوای فشرده و گاز تبریدی به طور غیر مستقیم در ارتباط هستند.
مزایای استفاده از درایر تبریدی:
جلوگیری از خوردگی در لوله های هوای فشرده
جلوگیری از آسیب و اشکال در عملکرد تجهیزات هوا و نیرو
جلوگیری از نشت هوای فشرده به دلیل خوردگی لوله ها
جلوگیری از پایین آمدن کیفیت رنگ کاری و پسرفت در فرایند رنگ کاری الکترواستاتیک
جلوگیری ازپایین آمدن کیفیت نهایی محصول

Air connection Refrigerant Electrical supply Nominal capacity(cfm) Nominal capacity Model
3.8BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 10 0.3 DSl300
3.8BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 17 0.5 DSl500
3.8BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 28 0.8 DSl800
1.2BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 42 1.2 DSl1200
3.4BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 63 1.8 DSl1800
1BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 88 2.5 DSl2500
1BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 116 3.3 DSl3300
1.12BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 144 4.1 DSl4100
1.12BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 176 5 DSl5000
1.12BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 215 6.1 DSl6100
1.12BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 268 7.6 DSl7600
1.12BSP-F R134 230v/1ph/50Hz 335 9.5 DSl9500
1.12BSP-F R134 380v/3ph/50Hz 395 11.2 DSl11200
2BSP-F R404 380v/3ph/50Hz 45251 12.8 DSl12800
2BSP-F R404 380v/3ph/50Hz 2 14.5 DSl14500
2BSP-F R404 380v/3ph/50Hz 635 18 DSl18000
2.1/2BSP-F R404 380v/3ph/50Hz 777 22 DSl22000
2.1/2BSP-F R404 380v/3ph/50Hz 918 26 DSl26000
DN80-PN80 R404 380v/3ph/50Hz 1059 33 DSl33000
DN80-PN80 R404 380v/3ph/50Hz 1271 36 DSl36000
DN80-PN80 R404 380v/3ph/50Hz 1731 49 DSl49000
DN80-PN80 R404 380v/3ph/50Hz 2013 57 DSl57000
DN80-PN80 R404 380v/3ph/50Hz 2402 68 DSl68000

مشخصات
برندکمپرسور شکوهیه

محصولات مرتبط